Overzicht van verleende subsidies 2021
Beleidsregel Sport
Vereniging: |
Subsidiebedrag |
---|---|
Voetbalvereniging BZC'14 | € 1.575,00 |
Voetbalvereniging GVV '63 | € 1.800,00 |
Voetbalvereniging Nivo Sparta | € 7.462,50 |
Volleybalvereniging Podarwic | € 1.290,00 |
V.V. Roda Boys/Bommelerwaard | € 1.700,00 |
Hamarithi | € 4.699,86 |
Handbalvereniging Bommelerwaard | € 571,00 |
Voetbalvereniging Kerkwijk | € 575,00 |
Mixed Hockeyclub Bommelerwaard | € 2.350,00 |
Totaal Jeugdsport: | € 22.023,36 |
Vereniging | Subsidiebedrag |
---|---|
Voetbalvereniging BZC'14 | € 13.293,00 |
Tennisvereniging De Molenwiek | € 1.650,00 |
IJsclub De Volharding | € 474,00 |
Voetbalvereniging GVV '63 | € 5.697,00 |
Voetbalvereniging Nivo Sparta | € 15.192,00 |
Voetbalvereniging Kerkwijk | € 5.697,00 |
V.V. Roda Boys/Bommelerwaard | € 9.825,00 |
IJsclub Nooit Gedacht | € 288,00 |
Zaltbommelse Tennisvereniging | € 1.980,00 |
Mixed Hockeyclub Bommelerwaard | € 3.096,00 |
Totaal Onderhoudsbijdrage: | € 57.192,00 |
Totaal Sport: | € 79.215,36 |
Beleidsregel Opvoedingsondersteuning
Organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
STMR/Jeugdgezondheidszorg | € 624.618,00 |
Humanitas | € 42.638,00 |
Buurtzorg Jong - jongerenwerk | € 26.500,00 |
Stichting Chris en Voorkom! | € 9.414,60 |
Totaal Opvoedingsondersteuning: | € 703.170,60 |
Beleidsregel Participatie
Organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
Stichting Voedselbank Bommelerwaard | € 7.200,00 |
Stichting Overlegorgaan Ouderen Kerkwijk (SOOK) | € 8.855,00 |
Stichting Leergeld Bommelerwaard | € 10.000,00 |
SWB - Alzheimer Nederland regio 's-Hertogenbosch | € 1.500,00 |
Marokkaanse vereniging Al Amal | € 7.060,00 |
Protestants Christelijke Ouderenbond afd. Bommelerwaard | € 1.193,00 |
Welzijn Bommelerwaard | € 256.066,00 |
Ypse BV | € 14.266,98 |
Zuilichem Leeft! | € 2.070,00 |
Stichting Kompas Bommelerwaard | € 60.461,00 |
Stichting Door en Voor | € 2.507,00 |
IrisZorg | € 54.244,32 |
Sportvereniging 50+ Actief! | € 2.000,00 |
Dorpsraad Aalst | € 500,00 |
Stichting Wijkplatform De Spellewaard | € 950,00 |
Stichting Dorpsraad Gameren | € 1.000,00 |
Participatie - armoede: | |
Humanitas (Thuisadministratie) | € 37.709,00 |
Combinatiefunctionarissen / Buurtsportcoaches: | |
Welzijn Bommelerwaard | € 382.250,00 |
Totaal Participatie: | € 849.832,30 |
Beleidsregel Dorpshuizen
Dorpshuis | Subsidiebedrag |
---|---|
Stichting Wijkontmoetingscentrum De Grote Aak | € 33.200,00 |
Dorpshuis Poederoijen | € 4.115,00 |
Dorpshuis Gambora/Gameren | € 7.311,00 |
Stichting Dorpshuis Kerkwijk | € 7.411,00 |
Stichting Dorpshuis Den Ham | € 6.493,00 |
Dorpshuis De Gaarde | € 8.773,00 |
Dorpshuis ´t Gement | € 7.552,00 |
Totaal Dorpshuizen: | € 74.895,00 |
Beleidsregel EHBO
EHBO vereniging | Subsidiebedrag |
---|---|
EHBO afd. Brakel/Poederoijen | € 900,00 |
Totaal EHBO: | € 900,00 |
Beleidsregel Cultuur
Vereniging | Subsidiebedrag |
---|---|
Muziekcollectief Zaltbommel | € 10.550,00 |
Stichting Emmy Verhey Festival | € 1.500,00 |
Fanfare Prins Hendrik | € 5.000,00 |
Fanfare De Volharding Kerkwijk | € 5.260,00 |
Fanfare Prinses Juliana Gameren | € 4.990,00 |
Fanfare Concordia Nederhemert | € 4.540,00 |
Chr. Gem. Zangvereniging Sursum Corda en Com nu met Sangh | € 1.300,00 |
Harmoniekapel Generaal Karel van der Heijden | € 5.260,00 |
Koninklijk Zaltbommels Mannenkoor / Belcanto, gemengd koor | € 1.600,00 |
Zangvereniging Togido | € 500,00 |
Totaal Culturele Amateurverenigingen: | € 40.500,00 |
Organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
Chr. Bibliotheek Bruchem, Kerkwijk, Delwijnen | € 3.200,00 |
Chr. Bibliotheek Zuilichem | € 5.500,00 |
Stichting Museum Stadskasteel Zaltbommel | € 79.470,00 |
Stichting Podiumkunst Zaltbommel | € 162.066,00 |
Totaal Christelijke bibliotheken en overig: | € 250.236,00 |
Totaal Cultuur: | € 290.736,00 |
Beleidsregel Overige
Organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
TRIP Zaltbommel | € 6.500,00 |
Openbare bibliotheek Rivierenland, afdeling Zaltbommel | € 438.768,00 |
Historische Werkgroep Stichting De Vier Heerlijkheden | € 3.077,00 |
Stichting Vrienden van het Carillon Zaltbommel | € 7.400,00 |
Totaal overige | € 455.745,00 |