Overzicht van verleende subsidies 2026
Subsidieregeling Sport
| Vereniging: |
Subsidiebedrag |
|---|---|
| Voetbalvereniging BZC'14 | € 14.490,00 |
| Voetbalvereniging GVV '63 | € 9.245,00 |
| Voetbalvereniging Nivo Sparta | € 22.165,00 |
| Volleybalvereniging Podarwic | € 860,00 |
| Voetbalvereniging Roda Boys | € 11.835,00 |
| Sportvereniging Hamarithi | € 3.300,00 |
| Handbalvereniging Bommelerwaard | € 1.380,00 |
| Voetbalvereniging Kerkwijk | € 8.145,00 |
| Volleybalvereniging Phoenix | € 680,00 |
| Tennis- en Padelvereniging De Molenwiek | € 2.100,00 |
| IJsclub De Volharding | € 475,00 |
| Zaltbommelse Tennisvereniging ZTV | € 3.650,00 |
| Omnisportvereniging Octopus Bruchem | € 960,00 |
| Mixed Hockeyclub Bommelerwaard | € 6.515,00 |
| River Skate Team | € 960,00 |
Subsidieregeling Sociale basis
| Organisatie | Subsidiebedrag |
|---|---|
| Humanitas - opvoeden en opgroeien | € 53.800,00 |
| Humanitas - thuisadministratie | € 54.929,75 |
| Buurtzorg Jong - jongerenwerk | € 26.800,00 |
| Openbare Bibliotheek Rivierenland | € 567.140,00 |
| Christelijke Bibliotheek Bruchem, Kerkwijk, Delwijnen | € 2.800,00 |
| Christelijke Bibliotheek Zuilichem | € 4.950,00 |
| Stichting Kompas Bommelerwaard | € 159.055,00 |
| Bezoekerscentrum De Grote Rivieren | € 24.150,00 |
| ROC Rivor - Leerhuis | € 25.890,00 |
| Elliz in Company | € 88.150,00 |
| Welzijn Bommelerwaard | € 817.433,00 |
| Stichting Voedselbank Bommelerwaard | € 9.000,00 |
| Stichting Leergeld Bommelerwaard | € 21.000,00 |
| Stichting Scouting Sint Martinus | € 3.250,00 |
| Ypse | € 18.049,51 |
| Alzheimer Café Nederland Bommelerwaard | € 2.000,00 |
| Iriszorg | € 62.599,06 |
| Herstelacademie Bommelerwaard | € 110.231,58 |
Subsidieregeling Ontmoetingsactiviteiten
| Organisatie | Subsidiebedrag |
|---|---|
| Marokkaanse vereniging Al Amal | € 7.500,00 |
| PCOB | € 1.000,00 |
| Zuilichem Leeft! | € 6.960,00 |
| Sportvereniging 50+ Actief! | € 2.500,00 |
| Stichting Dorpsraad Gameren / JOOP | € 1.400,00 |
| Nat.Ver. De Zonnebloem afd. Brakel e.o. | € 500,00 |
| Wijkhuis De Spellewaard | € 2.000,00 |
| Wijkhuis De Spellewaard ontmoetingsactiviteiten | € 1.400,00 |
| Inloop De Gasthof | € 7.500,00 |
| Vereniging Woonwaard Zaltbommel | € 1.650,00 |
| Stichting Welzijn ouderen Bruchem, Kerkwijk en Delwijnen | € 6.850,00 |
| Senioren Comité Nederhemert | € 6.650,00 |
| Stichting Werkgroep Welzijn Ouderen Gameren/Nieuwaal | € 3.976,00 |
Subsidieregeling Dorpshuizen
| Dorpshuis | Subsidiebedrag |
|---|---|
| Stichting Dorpshuis, Kerkwijk (eigenaar gebouw) | € 7.508,00 |
| Stichting Dorpshuis den Ham, Zuilichem | € 6.728,00 |
| Dorpshuis Gambora, Gameren | € 10.640,00 |
| Dorpshuis De Gaarde, Nederhemert | € 10.210,00 |
| Dorpshuis ´t Gement, Aalst | € 9.360,00 |
| Dorpshuis Podarwic, Poederoijen | € 8.183,00 |
| Wijkontmoetingscentrum De Grote Aak, Zaltbommel | € 56.374,00 |
Subsidieregeling EHBO
| EHBO vereniging | Subsidiebedrag |
|---|---|
| EHBO Brakel/Poederoijen | € 900,00 |
| EHBO Kerkwijk/Nederhemert | € 900,00 |
| Alg. EHBO vereniging Zaltbommel | € 900,00 |
| EHBO Gameren/Nieuwaal | € 900,00 |
Subsidieregeling Cultuur
| Vereniging | Subsidiebedrag |
|---|---|
| Harmoniekapel Karel v/d Heijden | € 3.500,00 |
| Fanfare Prinses Juliana Gameren | € 4.500,00 |
| Fanfare Concordia Nederhemert | € 4.360,00 |
| Fanfare Prins Hendrik | € 3.700,00 |
| Chr. Zangvereniging Sursum Corda en Kinderkoor De Zonnestraaltjes | € 2.500,00 |
| KZM Belcanto | € 1.200,00 |
| Muziekcollectief Zaltbommel | € 10.000,00 |
| Emmy Verhey Festival + kindfestival | € 2.500,00 |
| Stichting Zeemanskorenfestival | € 500,00 |
| Stichting Sint-Maartensfeest | € 1.750,00 |
| Binnenstadfonds Bommels Bont+Fiep Westendorp dag+Aardbeiendag | € 3.000,00 |
| Stichting Een Beeld van Oranje Linten | € 5.000,00 |
| Stichting Sint Maarten | € 1.250,00 |
| Toneelvereniging Die Kleyne Luyden | € 1.000,00 |
| 't Hemerts Visserskoor | € 1.000,00 |
| Historische Werkgroep Stichting De Vier Heerlijkheden | € 3.077,00 |
| Stichting Vrienden van het Carillon | € 7.000,00 |
| Stichting Museum Stadskasteel | € 79.000,00 |
| Stichting Rijksmuseum Slot Loevestein | € 50.000,00 |
| Stichting Cultuurcluster Zaltbommel | € 162.000,00 |
Buurtbusvervoer
| Organisatie | Subsidiebedrag |
|---|---|
| Buurtbusvereniging Bommelerwaard-Zaltbommel-Giessen (lijn 268) | € 1.700,00 |
| Buurtbusvereniging Waalzicht (lijn 248) | € 850,00 |