Overzicht van verleende subsidies 2022
Subsidieregeling Sport
Vereniging: |
Subsidiebedrag |
---|---|
Voetbalvereniging BZC'14 | € 14.410,00 |
Voetbalvereniging GVV '63 | € 8.825,00 |
Voetbalvereniging Nivo Sparta | € 23.900,00 |
Volleybalvereniging Podarwic | € 1.275,00 |
V.V. Roda Boys/Bommelerwaard | € 11.700,00 |
Sportvereniging Hamarithi | € 4.780,00 |
Handbalvereniging Bommelerwaard | € 680,00 |
Sportvereniging DIO | € 760,00 |
Voetbalvereniging Kerkwijk | € 6.272,00 |
Mixed Hockeyclub Bommelerwaard | € 7.295,00 |
Volleybalvereniging Phoenix | € 1.410,00 |
Tennisvereniging De Molenwiek | € 2.345,00 |
IJsclub De Volharding | € 475,00 |
IJsclub Nooit Gedacht | € 288,00 |
Zaltbommelse Tennisvereniging | € 3.950,00 |
Totaal Sport: | € 88.365,00 |
Subsidieregeling Sociale basis
Organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
Santé Partners | € 640.132,00 |
Humanitas - opvoeden en opgroeien | € 41.625,00 |
Humanitas - thuisadministratie | € 38.388,00 |
Buurtzorg Jong - jongerenwerk | € 26.500,00 |
Stichting Chris en Voorkom! | € 6.775,60 |
Openbare Bibliotheek Rivierenland | € 450.916,00 |
Christelijke Bibliotheek Bruchem, Kerkwijk, Delwijnen | € 3.200,00 |
Christelijke Bibliotheek Zuilichem | € 4.350,00 |
Stichting Kompas | € 62.442,00 |
Bezoekerscentrum De Grote Rivieren | € 20.580,00 |
ROC Rivor - Leerhuis | € 18.612,00 |
Elliz in Company | € 50.000,00 |
Welzijn Bommelerwaard | € 629,186,00 |
Stichting Voedselbank Bommelerwaard | € 7.000,00 |
Stichting Leergeld Bommelerwaard | € 15.500,00 |
Stichting Door en Voor | € 2.507,00 |
Stichting Scouting Sint Martinus | € 3.000,00 |
Totaal Sociale basis: | € 2.020.713,60 |
Subsidieregeling Ontmoetingsactiviteiten
Organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
Marokkaanse vereniging Al Amal | € 7.060,00 |
PCOB | € 1.193,00 |
Zuilichem Leeft! | € 2.370,00 |
WB / Alzheimer Café Nederland | € 1.500,00 |
Sportvereniging 50+ Actief! | € 2.500,00 |
Dorpsraad Aalst | € 500,00 |
Stichting Dorpsraad Gameren / JOOP | € 1.000,00 |
SOOK | € 9.315,00 |
Wijkhuis De Spellewaard | € 1.000,00 |
Totaal Ontmoetingsactiviteiten: | € 26.438,00 |
Subsidieregeling Dorpshuizen
Dorpshuis | Subsidiebedrag |
---|---|
Dorpshuis Poederoijen | € 5.906,00 |
Dorpshuis Gambora/Gameren | € 7.258,00 |
Stichting Dorpshuis Kerkwijk | € 7.472,00 |
Stichting Dorpshuis Den Ham | € 9.063,00 |
Dorpshuis De Gaarde | € 8.538,00 |
Dorpshuis ´t Gement | € 12.004,00 |
Totaal Dorpshuizen: | € 50.241,00 |
Subsidieregeling EHBO
EHBO vereniging | Subsidiebedrag |
---|---|
EHBO Aalst | € 900,00 |
EHBO afdeling Brakel/Poederoijen | € 900,00 |
EHBO Gameren/Nieuwaal | € 900,00 |
EHBO Kerkwijk/Nederhemert | € 600,00 |
Alg. EHBO vereniging Zaltbommel | € 900,00 |
Totaal EHBO: | € 4.200,00 |
Subsidieregeling Cultuur
Vereniging | Subsidiebedrag |
---|---|
Muziekcollectief Zaltbommel | € 12.980,00 |
Fanfare Prins Hendrik | € 5.000,00 |
Fanfare De Volharding Kerkwijk | € 4.880,00 |
Fanfare Prinses Juliana Gameren | € 4.790,00 |
Fanfare Concordia Nederhemert | € 4.430,00 |
Chr. Gem. Zangvereniging Sursum Corda en Com nu met Sangh | € 1.500,00 |
Harmoniekapel Generaal Karel van der Heijden | € 5.150,00 |
Koninklijk Zaltbommels Mannenkoor / Belcanto, gemengd koor | € 1.650,00 |
Zangvereniging Togido | € 500,00 |
Drum- en Streetband Zuilichem | € 3.000,00 |
Toneelvereniging De Kleyne Luyden | € 2.000,00 |
Stichting koorschool Senta | € 505,00 |
Emmy Verhey Festival + kindfestival | € 1.500,00 |
Zeemanskorenfestival | € 500,00 |
Stichting Sintemaartensfeest | € 750,00 |
Historische Werkgroep Stichting De Vier Heerlijkheden | € 3.077,00 |
Stichting Vrienden van het Carillon Zaltbommel | € 7.400,00 |
Stichting Museum Stadskasteel Zaltbommel | € 79.400,00 |
Stichting Mikwe | € 900,00 |
Stichting SCC De Poorterij | € 162.000,00 |
Totaal Cultuur: | € 301.912,00 |
Subsidieregeling Buurtbusvervoer
Organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
Buurtbusvereniging Bommelerwaard-Zaltbommel-Almkerk (lijn 268) | € 1.700,00 |
Totaal Buurtbusvervoer | € 1.700,00 |
Overig
Organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
Stichting Wijkontmoetingscentrum De Grote Aak | € 31.800,00 |
Ypse B.V. | € 15.567,50 |
IrisZorg | € 54.224,32 |
Totaal Overig | € 101.591,82 |