Overzicht van verleende subsidies 2025
Subsidieregeling Sport
Vereniging: |
Subsidiebedrag |
---|---|
Voetbalvereniging BZC'14 | € 16.525,00 |
Voetbalvereniging GVV '63 | € 9.605,00 |
Voetbalvereniging Nivo Sparta | € 21.645,00 |
Volleybalvereniging Podarwic | € 700,00 |
Voetbalvereniging Roda Boys | € 12.000,00 |
Sportvereniging Hamarithi | € 2.740,00 |
Handbalvereniging Bommelerwaard | € 1.640,00 |
Voetbalvereniging Kerkwijk | € 7.705,00 |
Volleybalvereniging Phoenix | € 680,00 |
Tennis- en Padelvereniging De Molenwiek | € 2.060,00 |
IJsclub De Volharding | € 600,00 |
Zaltbommelse Tennisvereniging ZTV | € 3.650,00 |
Gym- en turnvereniging Argos | € 3.200,00 |
Omnisportvereniging Octopus Bruchem | € 960,00 |
Mixed Hockeyclub Bommelerwaard | € 6.735,00 |
Stichting Ando Nederland | € 680,00 |
River Skate Team | € 960,00 |
Subsidieregeling Sociale basis
Organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
Santé Partners | € 793.968,00 |
Humanitas - opvoeden en opgroeien | € 49.000,00 |
Humanitas - thuisadministratie | € 53.590,00 |
Buurtzorg Jong - jongerenwerk | € 26.800,00 |
Openbare Bibliotheek Rivierenland | € 551.266,00 |
Christelijke Bibliotheek Bruchem, Kerkwijk, Delwijnen | € 2.846,00 |
Christelijke Bibliotheek Zuilichem | € 5.250,00 |
Stichting Kompas Bommelerwaard | € 132.901,00 |
Bezoekerscentrum De Grote Rivieren | € 24.150,00 |
ROC Rivor - Leerhuis | € 25.500,00 |
Elliz in Company | € 196.000,00 |
Welzijn Bommelerwaard | € 798.307,00 |
Stichting Voedselbank Bommelerwaard | € 6.000,00 |
Stichting Leergeld Bommelerwaard | € 22.000,00 |
Stichting Scouting Sint Martinus | € 3.000,00 |
Ypse | € 18.176,40 |
Alzheimer Café Nederland Bommelerwaard | € 2.000,00 |
Iriszorg | € 61.072,25 |
Stichting Leergeld Bommelerwaard - zwemlessen | € 2.200,00 |
Herstelacademie Bommelerwaard | € 107.543,00 |
Subsidieregeling Ontmoetingsactiviteiten
Organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
Marokkaanse vereniging Al Amal | € 7.500,00 |
PCOB | € 800,00 |
Zuilichem Leeft! | € 5.610,00 |
Sportvereniging 50+ Actief! | € 2.500,00 |
Stichting Dorpsraad Gameren / JOOP | € 1.000,00 |
SOOK | € 9.875,00 |
Nat.Ver. De Zonnebloem afd. Brakel e.o. | € 500,00 |
Wijkhuis De Spellewaard | € 1.200,00 |
Inloop De Gasthof | € 7.500,00 |
Vereniging Woonwaard Zaltbommel | € 1.650,00 |
Sichting Kinderboerderij Zaltbommel | € 1.250,00 |
Kom Erbij | € 1.000,00 |
Subsidieregeling Dorpshuizen
Dorpshuis | Subsidiebedrag |
---|---|
Stichting Dorpshuis, Kerkwijk (eigenaar gebouw) | € 8.133,00 |
Stichting Dorpshuis den Ham, Zuilichem | € 6.264,00 |
Dorpshuis Gambora, Gameren | € 10.687,00 |
Dorpshuis De Gaarde, Nederhemert | € 12.640,00 |
Dorpshuis ´t Gement, Aalst | € 9.360,00 |
Dorpshuis Podarwic, Poederoijen | € 6.718,00 |
Wijkontmoetingscentrum De Grote Aak, Zaltbommel | € 48.145,00 |
Subsidieregeling EHBO
EHBO vereniging | Subsidiebedrag |
---|---|
EHBO Brakel/Poederoijen | € 900,00 |
EHBO Kerkwijk/Nederhemert | € 900,00 |
Alg. EHBO vereniging Zaltbommel | € 900,00 |
EHBO Gameren/Nieuwaal | € 900,00 |
Subsidieregeling Cultuur
Vereniging | Subsidiebedrag |
---|---|
Fanfare de Volharding Kerkwijk | € 3.190,00 |
Harmoniekapel Karel v/d Heijden | € 3.870,00 |
Fanfare Prinses Juliana Gameren | € 4.450,00 |
Fanfare Concordia Nederhemert | € 4.360,00 |
Fanfare Prins Hendrik | € 3.730,00 |
Chr. Zangvereniging Sursum Corda en Kinderkoor De Zonnestraaltjes | € 2.500,00 |
KZM Belcanto | € 1.200,00 |
Muziekcollectief Zaltbommel | € 12.260,00 |
Emmy Verhey Festival + kindfestival | € 1.500,00 |
Stichting Zeemanskorenfestival | € 500,00 |
Stichting Sint-Maartensfeest | € 1.000,00 |
Binnenstadfonds Bommels Bont+Fiep Westendorp dag+Aardbeiendag | € 3.000,00 |
Stichting Een Beeld van Oranje Linten | € 5.000,00 |
Stichting Sint Maarten | € 3.000,00 |
Toneelvereniging Die Kleyne Luyden | € 500,00 |
Stichting De Engelenbak | € 750,00 |
't Hemerts Visserskoor | € 1.000,00 |
Matthaus Passion | € 1.000,00 |
Historische Werkgroep Stichting De Vier Heerlijkheden | € 3.077,00 |
Stichting Vrienden van het Carillon | € 7.400,00 |
Stichting Museum Stadskasteel | € 79.000,00 |
Stichting Mikwe | € 1.000,00 |
Stichting Rijksmuseum Slot Loevestein | € 50.000,00 |
Stichting Cultuurcluster Zaltbommel | € 162.000,00 |
Buurtbusvervoer
Organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
Buurtbusvereniging Bommelerwaard-Zaltbommel-Giessen (lijn 268) | € 1.700,00 |
Buurtbusvereniging Waalzicht (lijn 248) | € 850,00 |