Overzicht van verleende subsidies 2023
Subsidieregeling Sport
Vereniging: |
Subsidiebedrag |
---|---|
Voetbalvereniging BZC'14 | € 14.570,00 |
Voetbalvereniging GVV '63 | € 8.725,00 |
Voetbalvereniging Nivo Sparta | € 24.100,00 |
Volleybalvereniging Podarwic | € 1.265,00 |
Voetbalvereniging Roda Boys | € 10.325,00 |
Sportvereniging Hamarithi | € 2.140,00 |
Handbalvereniging Bommelerwaard | € 940,00 |
Voetbalvereniging Kerkwijk | € 7.725,00 |
Mixed Hockeyclub Bommelerwaard | € 7.295,00 |
Volleybalvereniging Phoenix | € 1.250,00 |
Tennisvereniging De Molenwiek | € 2.425,00 |
IJsclub De Volharding | € 475,00 |
Zaltbommelse Tennisvereniging | € 3.910,00 |
Gym- en turnvereniging Argos | € 2.580,00 |
Subsidieregeling Sociale basis
Organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
Santé Partners | € 713.448,00 |
Humanitas - opvoeden en opgroeien | € 42.673,00 |
Humanitas - thuisadministratie | € 39.804,00 |
Buurtzorg Jong - jongerenwerk | € 26.500,00 |
Openbare Bibliotheek Rivierenland | € 489.685,00 |
Christelijke Bibliotheek Bruchem, Kerkwijk, Delwijnen | € 3.200,00 |
Christelijke Bibliotheek Zuilichem | € 4.350,00 |
Stichting Kompas | € 62.442,00 |
Bezoekerscentrum De Grote Rivieren | € 24.050,00 |
ROC Rivor - Leerhuis | € 20.700,00 |
Elliz in Company | € 82.743,00 |
Welzijn Bommelerwaard | € 660.016,11 |
Stichting Voedselbank Bommelerwaard | € 7.000,00 |
Stichting Leergeld Bommelerwaard | € 15.500,00 |
Stichting Scouting Sint Martinus | € 3.000,00 |
Subsidieregeling Ontmoetingsactiviteiten
Organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
Marokkaanse vereniging Al Amal | € 7.450,00 |
PCOB | € 1.150,00 |
Zuilichem Leeft! | € 2.480,00 |
WB / Alzheimer Café Nederland | € 1.500,00 |
Sportvereniging 50+ Actief! | € 2.500,00 |
Stichting Dorpsraad Gameren / JOOP | € 1.000,00 |
SOOK | € 10.395,00 |
Subsidieregeling Dorpshuizen
Dorpshuis | Subsidiebedrag |
---|---|
Dorpshuis Podarwic, Poederoijen | € 3.300,00 |
Stichting Dorpshuis Kerkwijk | € 8.400,00 |
Stichting Dorpshuis Den Ham, Zuilichem | € 6.633,00 |
Dorpshuis De Gaarde, Nederhemert | € 9.647,00 |
Dorpshuis ´t Gement, Aalst | € 7.860,00 |
Subsidieregeling EHBO
EHBO vereniging | Subsidiebedrag |
---|---|
EHBO Brakel/Poederoijen | € 900,00 |
EHBO Kerkwijk/Nederhemert | € 600,00 |
Subsidieregeling Cultuur
Vereniging | Subsidiebedrag |
---|---|
Muziekcollectief Zaltbommel | € 12.630,00 |
Fanfare Prins Hendrik | € 4.970,00 |
Fanfare De Volharding Kerkwijk | € 4.880,00 |
Fanfare Prinses Juliana Gameren | € 4.430,00 |
Fanfare Concordia Nederhemert | € 4.430,00 |
Chr. Gem. Zangvereniging Sursum Corda en Com nu met Sangh | € 2.490,00 |
Harmoniekapel Generaal Karel van der Heijden | € 4.080,00 |
Koninklijk Zaltbommels Mannenkoor / Belcanto, gemengd koor | € 1.550,00 |
Drum- en Streetband Zuilichem | € 3.000,00 |
Emmy Verhey Festival + kindfestival | € 1.500,00 |
Zeemanskorenfestival | € 500,00 |
Stichting Sintemaartensfeest | € 750,00 |
Historische Werkgroep Stichting De Vier Heerlijkheden | € 3.077,00 |
Stichting Vrienden van het Carillon Zaltbommel | € 7.400,00 |
Stichting Museum Stadskasteel Zaltbommel | € 79.470,00 |
Stichting Mikwe | € 1.000,00 |
Stichting SCC De Poorterij | € 162.066,00 |
Shantykoor 'Loopend Tuygh' | € 750,00 |
Binnenstadfonds - Bommels Bont | € 750,00 |
Binnenstadfonds - Fiep Westendorpdag | € 750,00 |
Overig
Organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
Wijkontmoetingscentrum De Grote Aak | € 30.000,00 |
Ypse B.V. | € 18.952,60 |
IrisZorg | € 55.600,43 |