Bevolkingscijfers
De gemeente Zaltbommel telde op 1 januari 2024 30.409 inwoners verdeeld over de 12 kernen. Hieronder ziet u een tabel met het aantal inwoners per kern in 2023 en in 2024.
| Kern | 1-1-2023 | 1-1-2024 |
|---|---|---|
| Aalst | 2.220 | 2.203 |
| Bern | 34 | 33 |
| Brakel | 3.191 | 3.209 |
| Bruchem | 1.756 | 1.746 |
| Delwijnen | 421 | 422 |
| Gameren | 2.699 | 2.667 |
| Kerkwijk | 714 | 688 |
| Nederhemert (Noord + Zuid) | 1.814 | 1.803 |
| Nieuwaal | 925 | 914 |
| Poederoijen | 1.161 | 1.176 |
| Zaltbommel | 13.523 | 13.570 |
| Zuilichem | 1.876 | 1.978 |
| Totaal | 30.344 | 30.409 |
Oppervlakte
De oppervlakte van de gemeente Zaltbommel is 8967 ha.
Bevolkingsmutaties 2023
Het inwonersaantal van de gemeente is in de periode 1 januari 2023 tot en met 1 januari 2024 met 75 personen toegenomen. De mutaties in 2023 zijn als volgt verdeeld:
| bij in 2023 | af in 2023 | ||
| aantal geboorten | 348 | aantal overleden | 232 |
| aantal vestigingen | 1.692 | aantal vertrekken | 1.733 |
| totaal | 2.040 | 1.965 |